Freezzle
Средний SR
901
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Freezzle #21837 ㅤ | ||
HzHz #2274 Projectile | ||
shavarnadze #2451 ㅤ | ||
Hidan #21959 Main Heal | ||
Rowdy #21998 Light Heal |
Freezzle
Место #13 · Группа Groups
20
Победа в серии: Freezzle
M1rka
Место #31 · Группа Groups
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Freezzle #21837 ㅤ | ||
HzHz #2274 Projectile | ||
shavarnadze #2451 ㅤ | ||
Hidan #21959 Main Heal | ||
Rowdy #21998 Light Heal |