Подиум в 0% случаев (5 зафиксированных мест).
Подиум в 0% случаев (5 зафиксированных мест).
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moira | 12 | 1h 55m | 29% | 3.83 | 2 447 | |
Kiriko мало игр | 7 | 1h 33m | 24% | 4.59 | 993,36 | |
Lifeweaver мало игр | 4 | 43m | 11% | 5.29 | 639,03 | |
Wuyang мало игр | 5 | 30m | 8% | 0.60 | 1 476 | |
Juno мало игр | 3 | 26m | 7% | 1.14 | 1 829 | |
Sojourn мало игр | 5 | 23m | 6% | 0.58 | 2 543 | |
Hanzo мало игр | 1 | 14m | 4% | 1.34 | 4 527 | |
Reaper мало игр | 2 | 14m | 4% | 0.56 | 1 369 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moira | 12 | 1h 55m | 29% | 3.83 | 2 447 | |
Kiriko мало игр | 7 | 1h 33m | 24% | 4.59 | 993,36 | |
Lifeweaver мало игр | 4 | 43m | 11% | 5.29 | 639,03 | |
Wuyang мало игр | 5 | 30m | 8% | 0.60 | 1 476 | |
Juno мало игр | 3 | 26m | 7% | 1.14 | 1 829 | |
Sojourn мало игр | 5 | 23m | 6% | 0.58 | 2 543 | |
Hanzo мало игр | 1 | 14m | 4% | 1.34 | 4 527 | |
Reaper мало игр | 2 | 14m | 4% | 0.56 | 1 369 |







